| Nederland: tussen twee postcodes kortste route |
Reistijd en afstand | >XML |
| Routebeschrijving (Nederlands) | >XML | |
| Routecoördinaten | >XML | |
| Coördinaten en beschrijving (Duits) | >XML | |
| Nederland: tussen twee postcodes snelste route |
Reistijd en afstand | >XML |
| Routebeschrijving (Engels) | >XML | |
| Routecoördinaten | >XML | |
| Coördinaten en beschrijving (Frans) | >XML | |
| Nederland: tussen twee coordinaten Rijksdriehoeksmeting (RD) |
Reistijd en afstand | >XML |
| Routebeschrijving (Engels) | >XML | |
| Routecoördinaten | >XML | |
| Coördinaten en beschrijving (Frans) | >XML | |
| Nederland: tussen twee coordinaten LatLon WGS84 |
Reistijd en afstand | >XML |
| Routebeschrijving (Duits) | >XML | |
| Routecoördinaten | >XML | |
| Coördinaten en beschrijving (Deens) | >XML |